NORTHWAY KLAIPĖDA - Naujoji Uosto g. 9
1996 m. Baigė Vilniaus universiteto medicinos fakultetą, 2003m-Kraujagyslių chirurgijos rezidentūrą.
Nuo 2003 m. dirba Klaipėdos jūrininkų ligoninėje angiochirurgijos skyriuje.
Kasmet atlieka apie 250 arterijų bei venų atvirų bei endovaskulinių operacijų.
Patyręs specialistas nuolat tobulina savo kvalifikaciją – stažavosi įvairiose Europos kraujagyslių ligų klinikose, dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose ir seminaruose: European Society for Vascular Surgery Annual Meeting, Leipzig Interventional Course, Charing Cross International Symposium London, Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe Annual Congress.
Mokslinių straipsnių/darbų autorius/bendraautorius, mokslinių konferencijų pranešėjas.
Gydytojas yra Lietuvos kraujagyslių chirurgijos draugijos, Endovaskulinių specialistų asociacijos narys.
Paslaugos pavadinimas | Paslaugos kaina, € |
---|---|
Gydytojo kraujagyslių chirurgo konsultacija | 45 € |
Gydytojo kraujagysių chirurgo pakartotinė konsultacija dėl to paties susirgimo | 35 € |
Paslaugos pavadinimas | Paslaugos kaina, € |
---|---|
Kojų kraujagyslių echoskopija | 35 € |
Kojų venų sklerozavimas | 120 € |
Prieš kiekvieną procedūrą būtina gydytojo konsultacija.
Paslaugos pavadinimas | Northway paslaugos kaina nuo, € | Bazinė paslaugos kaina, apmokama TLK (pacientas nemoka)*, € | Galimas papildomas paciento mokėjimas prie TLK bazinės kainos**, € |
---|---|---|---|
Kojų venų operacija (flebektomija) nauju trečios kartos lazeriu ir šviesolaidžiu, 1 koja IšsamiauNaujiena! | 1445 € | 828,86 € | 616-866 € |
Kojų venų operacija (flebektomija) nauju trečios kartos lazeriu ir šviesolaidžiu, 2 kojos IšsamiauNaujiena! | 1931 € | 828,86 € | 1102-1352 € |
Kojų venų operacija (flebektomija) lazeriniu būdu 1 kojai, klasikiniu 2-ai kojai | 1781 € | 828,86 € | 952-1022 € |
Kojų venų operacija (flebektomija) radiochirurginiu būdu 1-ai kojai Išsamiau | 1445 € | 828,86 € | 616-866 € |
Kojų venų operacija (flebektomija) radiochirurginiu būdu 2 kojoms Išsamiau | 1931 € | 828,86 € | 1102-1352 € |
Kojų venų operacija (flebektomija) radiochirurginiu būdu 1 kojai, klasikiniu - kitai kojai | 1781 € | 828,86 € | 952-1022 € |
Kojų venų operacija (flebektomija) chirurginiu būdu 1 kojai Išsamiau | 1067 € | 828,86 € | 238-500 € |
Kojų venų operacija (flebektomija) chirurginiu būdu 2 kojoms Išsamiau | 1205 € | 828,86 € | 376-710 € |
Kojų venų operacija (flebektomija) bioklijais 1 kojai Išsamiau | 1679 € | 828,86 € | 850-920 € |
Kojų venų operacija (flebektomija) bioklijais 2 kojos Išsamiau | 2459 € | 828,86 € | 1630-1700 € |
Skleroterapija Išsamiau | 120 € | 0 | 0 |
Kainos pateiktos eurais. Galutinę operacijos kainą pasakys gydytojas vizito metu, kai parinks Jums individualias priemones operacijai atlikti. Prieš kiekvieną operaciją būtina gydytojo konsultacija.
*Šios paslaugos yra apmokamos PSDF biudžeto lėšomis ir teikiamos be jokio papildomo mokesčio.
** Kai pacientas, pasitaręs su gydytoju, pasirenka papildomas ir/ar brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas ir pan., pvz.: pagerintos anestezijos ir pagerintos medicininės individualios slaugos, brangesnius vaistus, medicinos pagalbos priemones, medžiagas.
SVARBU: Pacientams, turintiems papildomą sveikatos draudimą, rekomenduojame peržiūrėti savo draudimo sąlygas, nes nuo to gali priklausyti galutinė Jūsų mokama operacijos kainos dalis, nepatenkanti į turimo draudimo sąlygas.